
Referència cadastral: 25002A00300016
Recintes
| Nombre recinte | Ús | Superfície (ha) | Coeficient de pastura | Pendent | Accés | Aigua | Infraestructures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | 15,6987 | 30 | 47,6 | |||
| 2 | PS | 1,3202 | 96 | 23,5 | |||
| 3 | FO | 0,3463 | 0 | 43,8 | |||
| 4 | FO | 0,6360 | 0 | 49,8 | |||
| 5 | FO | 0,3648 | 0 | 61,3 | |||
| 6 | FO | 2,0305 | 0 | 57,5 | |||
| 7 | PA | 0,0337 | 0 | 26,5 |

