
Referència cadastral: 25002A004000390000AI
Recintes
| Nombre recinte | Ús | Superfície (ha) | Coeficient de pastura | Pendent | Accés | Aigua | Infraestructures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA | 53,0445 | 56 | 26,5 | 4×4 | No | No |
| 10 | PA | 7,5085 | 57 | 24,8 | 4×4 | No | No |
| 12 | PA | 0,2061 | 74 | 28,0 | 4×4 | No | No |
| 2 | PA | 0,2505 | 73 | 24,4 | 4×4 | No | No |
| 9 | PA | 2,2678 | 57 | 38,4 | 4×4 | No | No |
| 11 | FO | 0,8743 | 0 | 27,1 | 4×4 | No | No |
| 8 | FO | 4,7251 | 0 | 42,4 | 4×4 | No | No |

