
Referència cadastral: 25002A00400075
Recintes
| Nombre recinte | Ús | Superfície (ha) | Coeficient de pastura | Pendent | Accés | Aigua | Infraestructures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PA | 27,2918 | 58 | 21,7 | 4×4 | No | No |
| 2 | PR | 0,1554 | 83 | 9,3 | 4×4 | No | No |
| 3 | PR | 0,0248 | 80 | 33,4 | 4×4 | No | No |
| 4 | PR | 0,2031 | 83 | 24,0 | 4×4 | No | No |
| 6 | PR | 2,3749 | 85 | 27,7 | 4×4 | No | No |
| 1 | FO | 1,5317 | 0 | 37,8 | 4×4 | No | No |
| 10 | FO | 0,9603 | 0 | 29,1 | 4×4 | No | No |
| 5 | FO | 0,0632 | 0 | 16,1 | 4×4 | No | No |
| 7 | PR | 3,3693 | 31 | 36,7 | 4×4 | No | No |

