
Referència cadastral: 25120A001000940000WB
Recintes
| Nombre recinte | Ús | Superfície (ha) | Coeficient de pastura | Pendent | Accés | Aigua | Infraestructures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 58,1435 | 33 | 56,2 | 4×4 | Sí | 1 corral amb aigua |
| 2 | FO | 0,2783 | 0 | 45,6 | 4×4 | Sí | 1 corral amb aigua |
| 4 | FO | 1,3572 | 0 | 67,2 | 4×4 | Sí | 1 corral amb aigua |
| 5 | PR | 3,8075 | 55 | 47,9 | 4×4 | Sí | 1 corral amb aigua |
| 6 | FO | 1,1808 | 0 | 52,6 | 4×4 | Sí | 1 corral amb aigua |
| 7 | FO | 1,5392 | 0 | 35,6 | 4×4 | Sí | 1 corral amb aigua |
| 15 | OV | 0,0211 | 0 | 39,8 | 4×4 | Sí | 1 corral amb aigua |
| 20 | CA | 0,0534 | 0 | 15,9 | 4×4 | Sí | 1 corral amb aigua |
| 21 | IM | 0,0111 | 0 | 32,9 | 4×4 | Sí | 1 corral amb aigua |

