
Referència cadastral: 25120A002000010000WH
Recintes
| Nombre recinte | Ús | Superfície (ha) | Coeficient de pastura | Pendent | Accés | Aigua | Infraestructures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA | 7,5264 | 0 | 1,1 | Turisme | Sí | No |
| 3 | TA | 7,9399 | 0 | 0,7 | Turisme | Sí | No |
| 4 | FO | 0,3643 | 0 | 29,5 | Turisme | Sí | No |
| 6 | FO | 0,4016 | 0 | 14,9 | Turisme | Sí | No |
| 7 | FO | 0,2134 | 0 | 17,8 | Turisme | Sí | No |
| 13 | PR | 0,0284 | 58 | 14,2 | Turisme | Sí | No |
| 14 | PR | 0,025 | 83 | 9 | Turisme | Sí | No |
| 16 | TA | 4,6257 | 0 | 3,4 | Turisme | Sí | No |
| 17 | IM | 0,0126 | 0 | 12,9 | Turisme | Sí | No |
| 18 | IM | 0,0114 | 0 | 2,4 | Turisme | Sí | No |

