
Referència cadastral: 25002A002000280000AZ
Recintes
| Nombre recinte | Ús | Superfície (ha) | Coeficient de pastura | Pendent | Accés | Aigua | Infraestructures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | PR | 0,3023 | 55 | 16,5 | 4×4 | No | No |
| 18 | PR | 0,4732 | 81 | 14,2 | 4×4 | No | No |
| 19 | PR | 1,8050 | 55 | 34,7 | 4×4 | No | No |
| 20 | PA | 0,8122 | 45 | 36,5 | 4×4 | No | No |
| 6 | PA | 18,7978 | 55 | 25,7 | 4×4 | No | No |

