
Referència cadastral: 25002A005006870000AX
Recintes
| Nombre recinte | Ús | Superfície (ha) | Coeficient de pastura | Pendent | Accés | Aigua | Infraestructures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FO | 13,74 | 0 | 29,3 | Turisme (alt) | No | No |
| 2 | TA | 0,40 | 0 | 17,8 | Turisme (alt) | No | No |
| 3 | TA | 0,47 | 0 | 17,2 | Turisme (alt) | No | No |
| 4 | PR | 0,18 | 74 | 18,2 | Turisme (alt) | No | No |
| 5 | TA | 0,23 | 0 | 15 | Turisme (alt) | No | No |
| 6 | PR | 0,07 | 88 | 10,1 | Turisme (alt) | No | No |
| 7 | TA | 0,63 | 0 | 13,7 | Turisme (alt) | No | No |
| 8 | PR | 0,09 | 84 | 15,6 | Turisme (alt) | No | No |
| 9 | PR | 0,03 | 56 | 17,6 | Turisme (alt) | No | No |
| 10 | TA | 0,74 | 0 | 18,4 | Turisme (alt) | No | No |
| 11 | TA | 0,08 | 0 | 13,5 | Turisme (alt) | No | No |
| 12 | EP | 0,02 | 0 | 18,9 | Turisme (alt) | No | No |
| 13 | TA | 0,15 | 0 | 14,5 | Turisme (alt) | No | No |

